戦士
サポメン名 | イベント獲得 | コツ |
アカリ | [A]フレアバゴーン 対象の敵に威力150の物理攻撃を行う 1ターン、打ち上げを付与する 落下時、対象の敵に威力30の 物理ダメージを与える | [A]ナグリトバース 1ターン、溜め状態になる 次のターン、対象の敵に威力187の 物理攻撃を行い、 障害物の手前マスまで吹き飛ばす |
ミュスク・リンドワ | ||
メリィナ・シルレ | [P]意思を継ぐ者 味方が死亡した時に、自身のアタックが 15%アップする | [P]マージナルブースト 残りHPが30%以下の時に、 自身のアタックを22%アップする |
ユラン・ダルデ | [A]ソードフォルツァ 対象の敵に威力300の物理攻撃を行う | [A]ダブルスラッシュ 対象の敵に威力155の物理攻撃を行う |
ルシェドラ | [A]デラトバース 対象の敵に威力160の物理攻撃を行う 対象の敵を自身を中心とした 前後左右方向に3マス吹き飛ばす | [A]ドッラチバース 対象の敵に威力129の物理攻撃を行う 対象の敵を2マス吹き飛ばす |
レキウス・ロベルタ | [A]タイラントスタイル 3ターン、アタックが175%アップする 効果中、通常攻撃の範囲が正面3マスになる (連携不可) | [P]対ローグ職ダメージブースト 攻撃対象が「職業:ローグ」のとき、 威力が18アップする |
レディ・クール | [P]吹き飛ばしプラス 通常攻撃の時に、 威力が20アップする 対象の敵を3マス吹き飛ばす | [P]乱暴者 対象を移動する効果を持つスキルの威力が 11%アップする |
蘇芳 | [P]ストライクブースト HP最大状態の敵を撃破する度に、 全てのステータスが5%アップする (HP、MPを除く、1バトル中5回発生) | [P]一点突破 攻撃対象が1体の時に、 物理攻撃での威力が11アップする |
騎士
サポメン名 | イベント獲得 | コツ |
アリィ・ド・サン=リーシュ | [A]穿竜突 対象の敵に威力150の物理攻撃を行う この攻撃における命中率は 30%アップする | [P]マキシガードブースト 残りHPが最大の時に、 自身のガードを29%アップする |
エルナート・ヴァレット | ||
シンディ・リオーネ | ||
ツィータ・ノユクス | [P]憤怒の形相 自身と隣接している敵のスピードが 40%ダウンする | [A]騎士の盾 自身が受けるダメージを 29%カットした状態で、 対象の味方が受ける攻撃を肩代わりする |
パル・モティア | ||
ユスティ・ティーア | [P]真っ向勝負 正面からの攻撃した時に、 威力が50アップする 側面背面攻撃時のダメージ補正が 得られなくなる | [P]フロントブロック 正面から受けたダメージを 11%カットする |
ユトリア | ||
レオポルト・サン=セヴェリ |
魔法使い
サポメン名 | イベント獲得 | コツ |
キキ・フィシー | ||
コニー・ウィルクス | [A]マディーエヌエスト 対象の敵に威力165の魔法攻撃を行う 自身と同じマスに味方がいると、 「味方の数]だけ射程が伸びる | [P]スティルマジックアップ 移動しないで行動終了した後に、 マジックが6%アップする (最大で50%まで上昇、移動すると解除) |
シャリー・アドネス | [P]レイズマジック 敵を撃破する度に、 マジックが24%アップする (1バトル中10回発生) | [P]チャレンジャー 攻撃対象の残りHPが自身より多い時に、 マジックが15%アップする |
ニーアルラ・ソル=ネフレ | [A]コズミックヴォン 対象の敵に威力240の魔法攻撃を行う | [P]対戦士職ダメージブースト 攻撃対象が「職業:戦士」のとき、 威力が18アップする |
メイラン・シドニアス | ||
ラヴァル | ||
リチェルカ・ソル=ベッロ | [P]マジカルレンジアップ 魔法スキルを使用する時に、 射程が2アップ、 威力が20アップする MP消費量が50%アップする | [P]フリーダムマジックアップ 2マス範囲内に味方がいない時に、 マジックが29%アップする |
僧侶
サポメン名 | イベント獲得 | コツ |
イアトロ・メース | ||
イーデン | [A]マジックトリビュート 2ターン、 ターン開始時に自身と同じマスにいる 味方の消費MPを35%軽減する | [P]スタンバイヒール 移動しないで行動を修了した時に、 自身の最大MPの3%回復する |
エルセ・アストラーザ | [A]スタアリーヒール 対象の味方に各々の最大HPの40%、 最大MPの5%×[効果対象ユニット数]分 回復する | [A]マジックプレート 3ターン、 対象の味方のメンタルを34%アップする |
セララ・ド=アザレア | [P]喜びを力に 味方のHPを回復するたびに、 ガードとメンタルが 5%×[回復対象人数]アップする (最大で150%まで上昇) | [A]シングルバリア 自身が受けるダメージを 75%カットする (スキル発動後の1回、重ね掛け不可) |
ティアル・フエンテ | [P]リジェネーター 移動終了後、 最大HPの5%×[移動マス]分HPを回復する | [P]アクセルヒール 移動時にHP回復スキルを使用した時に、 HP回復量が 6%×[移動マス]アップする |
トニオ・ルジェロ | ||
マコト | ||
リフィス・スイーフィア |
ローグ
サポメン名 | 種類 | イベント獲得 | 種類 | コツ |
アスミィ | 特殊 | [A]インヴィジブル 3ターン、60%の確率で自身を 敵勢力ユニットの攻撃対象から外す | 回強 | [P]高速回避 移動を行った時に、回避率が 3%×[移動マス]アップする |
ガイド | 攻撃 弱体 | [A]ヤミガクレ 対象の敵に威力150の物理攻撃を行う 背面からの攻撃の場合、 50%の確率で「暗闇」を付与する | 攻撃 | [A]ハングストラングル 対象の敵に威力150の物理攻撃を行う 背後からの攻撃の時は 威力150+38の物理攻撃を行う |
ソフィ・アフェル | 特殊 | [P]アクティブソナー 背面または側面からの攻撃を受けた時に、 60%の確率で正面に向き直って受ける | 特殊 | [P]緊急回避装置 隣接マスから攻撃をうけたとき、 11%の確率で対象と自身の位置を 入れ替える |
トキト・ホウロ | 回強 | [A]ラピッドムーブ 対象の味方のマスに移動し、 1ターン、自身とそのマスにいる味方の 回避率を35%アップする | 回強 | [P]攪乱行動 移動を行った時に、 魔法攻撃に対する回避率が 11%アップする |
フーリ・トレット | ス強 | [A]ハコガクレ 2ターン、自身のスピードを 40%アップする 効果中に攻撃を受けると、 自身のスピードが 20%×[ヒット回数]アップする | 攻強 | [P]暗殺技法 背面から攻撃した時に、 威力が13アップする |
ラニー・シトラム | 攻撃 | [A]エアライドブレイズ 対象の敵に威力16の物理攻撃を 14回行う背面攻撃時、 威力16+1の物理攻撃を14回行う | 攻強 | [P]対魔法使い職ダメージブースト 攻撃対象が「職業:魔法使い」のとき、 威力が18アップする |
レイシー・ディオ | 攻強 | [P]ファーストバイト 毎ターン攻撃開始時、 最初に攻撃を行なった時に、 その攻撃でのアタックが30%アップする | ス強 | [P]スウェイステップ 隣接マスに敵がいる時に、 自身のスピードが17%アップする |
ロネ・コルディエ | 攻強 | [P]狂える仕打ち 攻撃対象が不利な付与効果を 受けている時に、 自身の威力が50アップする | 命強 | [P]気配隠蔽 背面から攻撃した時に、 自身の命中率が22%アップする |
ハンター
サポメン名 | イベント獲得 | コツ |
イタカ・ハイヴァン | ||
イールゥ・キーリア | [P]独立配置 自身と同じマス及び隣接マスに ユニットがいない時に、 すべてのステータスが15%アップする (HP、MPは除く) | [P]マルチロックブースト 複数の対象に対してスキルを使用した時に、 威力が6×[範囲内の敵の数]アップする |
シズメ・オエステ | ||
トゥアマリ・スゥチャ | [P]レンジエクステンド HPが80%以上の時に、 弓による通常攻撃の射程が2アップする | [P]出鼻崩し 攻撃対象のHPが最大の時に、 威力が11アップする |
ファシル・フェーダ | [A]ブラストルシューター 対象の敵に威力130の物理攻撃を行う 自身と同じマスに味方がいる場合、 攻撃射程が[味方の数]マス、 威力が10×[味方の数]アップする | [P]マルチロックブースト 複数の対象に対してスキルを使用した時に、 威力が6×[範囲内の敵の数]アップする |
メアリール・フローレ | [P]マキシスピードテクブースト 残りHPが最大のとき、 スピード、 テクニックが15%アップする | [P]出鼻崩し 攻撃対象のHPが最大の時に、 威力が11アップする |
ユニヴェル・マーニー | [A]ロケットカルドワン 対象の敵に威力180の物理攻撃を行う 2マス以上先の対象を攻撃する時、 威力が10×[離れているマス数]ダウンする | [P]対僧侶職ダメージブースト 攻撃対象が「職業:僧侶」のとき、 威力が18アップする |
無職
サポメン名 | イベント獲得 |
シキ・モミジ | |
マール・レッティ | [P]愛のしるし 恋人と一緒に訓練すると、大成功の確率が50%アップし、失敗率が50%ダウンする |
リース・デ・シャロー | [P]花蜜のスペシャリテ 回復アイテムの効果が50%アップする |