全体
獲得社長EXP増量
期間 | 対象 | 効果値 |
10/17 11:00 ~ 10/30 23:59 | 社長レベル10以下の方 期間中にゲームを開始していれば、 期間後も社長レベル11になるまで効果は継続 | 100%UP |
無限ダンジョン
獲得ゴールド増量

期間 | 効果値 |
10/23 14:00 ~ 10/28 13:59 | 20%UP |
10/18 14:00 ~ | 20%UP |
獲得キラクリ増量

期間 | 対象 | 効果値 |
10/23 14:00 ~ 10/28 13:59 | 全員 | 20%UP |
10/18 14:00 ~ | 全員 | 20%UP |
10/17 11:00 ~ 10/30 23:59 | 社長レベル10以下の方 期間中にゲームを開始していれば、 期間後も社長レベル11になるまで効果は継続 | 100%UP |
獲得報酬増量

期間 | 対象 | 効果値 |
10/23 14:00 ~ 10/28 13:59 | 全員 | 宝箱1個追加 |
10/18 14:00 ~ | 全員 | 宝箱1個追加 |
10/17 11:00 ~ 10/30 23:59 | 社長レベル10以下の方 期間中にゲームを開始していれば、 期間後も社長レベル11になるまで効果は継続 | 宝箱1個追加 |
獲得社員EXP増量

期間 | 対象 | 効果値 |
10/25 20:00 ~ 10/31 23:59 | 全員 | 20%UP |